BoilieFormula
Mix Estivo
Mix secco
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Farina di pesce standard | 30 % | 300 g |
| Semola di grano duro | 20 % | 200 g |
| Farina di soia integrale | 15 % | 150 g |
| Farina di canapa | 10 % | 100 g |
| Latte scremato in polvere | 10 % | 100 g |
| Farina di mais | 10 % | 100 g |
| Glutine di frumento | 5 % | 50 g |
Liquidi e uova
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Uovo intero di gallina | 9 pz./kg | 522 g |
| Olio di salmone | 15 ml/kg | 13,8 g |
| Idrolizzato proteico di pesce | 10 ml/kg | 11,2 g |
Nutrizione stimata
- Proteine
- 29,6%
- Grassi
- 9,3%
- Carboidrati
- 29%
- Costo al kg
- —