BoilieFormula
Mix ad Alto Rilascio
Mix secco
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Farina di pesce standard | 25 % | 250 g |
| Semola di grano duro | 20 % | 200 g |
| Farina di soia sgrassata | 15 % | 150 g |
| Latte scremato in polvere | 15 % | 150 g |
| Farina di krill | 10 % | 100 g |
| Lievito di birra | 10 % | 100 g |
| Uovo in polvere (intero) | 5 % | 50 g |
| Betaina anidra | 3 g/kg | 3 g |
Liquidi e uova
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Uovo intero di gallina | 8 pz./kg | 464 g |
| Idrolizzato proteico di pesce | 30 ml/kg | 33,6 g |
| CSL (liquido di macerazione del mais) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutrizione stimata
- Proteine
- 33,7%
- Grassi
- 7,7%
- Carboidrati
- 28,1%
- Costo al kg
- —