BoilieFormula
Őszi Mix
Szárazkeverék
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Standard halliszt | 25 % | 250 g |
| Búzadara | 20 % | 200 g |
| Tojásos-nigermagos birdfood-keverék | 15 % | 150 g |
| Teljes zsírtartalmú szójaliszt | 15 % | 150 g |
| Sovány tejpor | 10 % | 100 g |
| Májpor | 5 % | 50 g |
| Sörélesztő | 5 % | 50 g |
| Búzaglutén | 5 % | 50 g |
Folyadékok és tojás
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Egész tyúktojás | 9 db/kg | 522 g |
| Folyékony májhidrolizátum | 15 ml/kg | 17,3 g |
| Lazacolaj | 8 ml/kg | 7,4 g |
Becsült táplálkozási érték
- Fehérje
- 31,7%
- Zsír
- 9%
- Szénhidrát
- 25,5%
- Költség / kg
- —