BoilieFormula
Etető Mix
Szárazkeverék
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Búzadara | 25 % | 250 g |
| Kukoricaliszt | 25 % | 250 g |
| Őrölt haltáppellet | 15 % | 150 g |
| Zsemlemorzsa | 15 % | 150 g |
| Teljes zsírtartalmú szójaliszt | 10 % | 100 g |
| Sörélesztő | 5 % | 50 g |
| Édes tejsavópor | 5 % | 50 g |
Folyadékok és tojás
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Egész tyúktojás | 8 db/kg | 464 g |
| Kukoricaáztatólé (CSL) | 20 ml/kg | 24 g |
Becsült táplálkozási érték
- Fehérje
- 15%
- Zsír
- 6,9%
- Szénhidrát
- 42,6%
- Költség / kg
- —