BoilieFormula
Mezcla Dulce de Proteína Láctea
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Sémola de trigo duro | 25 % | 250 g |
| Caseína ácida | 20 % | 200 g |
| Leche desnatada en polvo | 15 % | 150 g |
| Harina de chufa | 15 % | 150 g |
| Caseinato de calcio | 10 % | 100 g |
| Concentrado de proteína de suero 80 | 10 % | 100 g |
| Gluten de trigo | 5 % | 50 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 9 uds./kg | 522 g |
| CSL (licor de maceración de maíz) | 15 ml/kg | 18 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 35,6%
- Grasa
- 7%
- Carbos
- 24,6%
- Coste por kg
- —