BoilieFormula
Mezcla de Verano
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Harina de pescado estándar | 30 % | 300 g |
| Sémola de trigo duro | 20 % | 200 g |
| Harina de soja integral | 15 % | 150 g |
| Harina de cáñamo | 10 % | 100 g |
| Leche desnatada en polvo | 10 % | 100 g |
| Harina de maíz | 10 % | 100 g |
| Gluten de trigo | 5 % | 50 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 9 uds./kg | 522 g |
| Aceite de salmón | 15 ml/kg | 13,8 g |
| Hidrolizado de proteína de pescado | 10 ml/kg | 11,2 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 29,6%
- Grasa
- 9,3%
- Carbos
- 29%
- Coste por kg
- —