BoilieFormula
Mezcla de Primavera
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Sémola de trigo duro | 30 % | 300 g |
| Harina de pescado estándar | 20 % | 200 g |
| Leche desnatada en polvo | 15 % | 150 g |
| Harina de krill | 10 % | 100 g |
| Levadura de cerveza | 10 % | 100 g |
| Harina de soja integral | 10 % | 100 g |
| Gluten de trigo | 5 % | 50 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 9 uds./kg | 522 g |
| CSL (licor de maceración de maíz) | 15 ml/kg | 18 g |
| Aceite de salmón | 5 ml/kg | 4,6 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 30,3%
- Grasa
- 7,8%
- Carbos
- 30,7%
- Coste por kg
- —