BoilieFormula
Mezcla de Otoño
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Harina de pescado estándar | 25 % | 250 g |
| Sémola de trigo duro | 20 % | 200 g |
| Mezcla birdfood de huevo y niger | 15 % | 150 g |
| Harina de soja integral | 15 % | 150 g |
| Leche desnatada en polvo | 10 % | 100 g |
| Polvo de hígado | 5 % | 50 g |
| Levadura de cerveza | 5 % | 50 g |
| Gluten de trigo | 5 % | 50 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 9 uds./kg | 522 g |
| Hidrolizado líquido de hígado | 15 ml/kg | 17,3 g |
| Aceite de salmón | 8 ml/kg | 7,4 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 31,7%
- Grasa
- 9%
- Carbos
- 25,5%
- Coste por kg
- —