BoilieFormula
Mezcla de Cebado
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Sémola de trigo duro | 25 % | 250 g |
| Harina de maíz | 25 % | 250 g |
| Pellet de pienso para peces molido | 15 % | 150 g |
| Pan rallado | 15 % | 150 g |
| Harina de soja integral | 10 % | 100 g |
| Levadura de cerveza | 5 % | 50 g |
| Suero dulce en polvo | 5 % | 50 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 8 uds./kg | 464 g |
| CSL (licor de maceración de maíz) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 15%
- Grasa
- 6,9%
- Carbos
- 42,6%
- Coste por kg
- —