BoilieFormula
Mezcla de Alta Liberación
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Harina de pescado estándar | 25 % | 250 g |
| Sémola de trigo duro | 20 % | 200 g |
| Harina de soja desgrasada | 15 % | 150 g |
| Leche desnatada en polvo | 15 % | 150 g |
| Harina de krill | 10 % | 100 g |
| Levadura de cerveza | 10 % | 100 g |
| Huevo en polvo (entero) | 5 % | 50 g |
| Betaína anhidra | 3 g/kg | 3 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 8 uds./kg | 464 g |
| Hidrolizado de proteína de pescado | 30 ml/kg | 33,6 g |
| CSL (licor de maceración de maíz) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 33,7%
- Grasa
- 7,7%
- Carbos
- 28,1%
- Coste por kg
- —