BoilieFormula
Kaltwasser-Mix
Trockenmix
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Vorverdautes Fischmehl | 25 % | 250 g |
| Krillmehl | 15 % | 150 g |
| Entfettetes Sojamehl | 15 % | 150 g |
| Hartweizengrieß | 15 % | 150 g |
| Magermilchpulver | 10 % | 100 g |
| Bierhefe | 10 % | 100 g |
| Weizengluten | 10 % | 100 g |
Flüssigkeiten und Eier
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Ganzes Hühnerei | 8 Stk./kg | 464 g |
| Flüssiges Leberhydrolysat | 30 ml/kg | 34,5 g |
| CSL (Maisquellwasser) | 20 ml/kg | 24 g |
Geschätzte Nährwerte
- Protein
- 39,2%
- Fett
- 6,9%
- KH
- 24,8%
- Kosten pro kg
- —