BoilieFormula
Herbst-Mix
Trockenmix
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Standard-Fischmehl | 25 % | 250 g |
| Hartweizengrieß | 20 % | 200 g |
| Ei-Nigersaat-Birdfood-Mischung | 15 % | 150 g |
| Vollfett-Sojamehl | 15 % | 150 g |
| Magermilchpulver | 10 % | 100 g |
| Leberpulver | 5 % | 50 g |
| Bierhefe | 5 % | 50 g |
| Weizengluten | 5 % | 50 g |
Flüssigkeiten und Eier
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Ganzes Hühnerei | 9 Stk./kg | 522 g |
| Flüssiges Leberhydrolysat | 15 ml/kg | 17,3 g |
| Lachsöl | 8 ml/kg | 7,4 g |
Geschätzte Nährwerte
- Protein
- 31,7%
- Fett
- 9%
- KH
- 25,5%
- Kosten pro kg
- —