BoilieFormula
Futter-Mix
Trockenmix
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Hartweizengrieß | 25 % | 250 g |
| Maismehl | 25 % | 250 g |
| Gemahlene Fischfutterpellets | 15 % | 150 g |
| Semmelbrösel | 15 % | 150 g |
| Vollfett-Sojamehl | 10 % | 100 g |
| Bierhefe | 5 % | 50 g |
| Süßmolkenpulver | 5 % | 50 g |
Flüssigkeiten und Eier
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Ganzes Hühnerei | 8 Stk./kg | 464 g |
| CSL (Maisquellwasser) | 20 ml/kg | 24 g |
Geschätzte Nährwerte
- Protein
- 15%
- Fett
- 6,9%
- KH
- 42,6%
- Kosten pro kg
- —