BoilieFormula
Frühjahrs-Mix
Trockenmix
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Hartweizengrieß | 30 % | 300 g |
| Standard-Fischmehl | 20 % | 200 g |
| Magermilchpulver | 15 % | 150 g |
| Krillmehl | 10 % | 100 g |
| Bierhefe | 10 % | 100 g |
| Vollfett-Sojamehl | 10 % | 100 g |
| Weizengluten | 5 % | 50 g |
Flüssigkeiten und Eier
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Ganzes Hühnerei | 9 Stk./kg | 522 g |
| CSL (Maisquellwasser) | 15 ml/kg | 18 g |
| Lachsöl | 5 ml/kg | 4,6 g |
Geschätzte Nährwerte
- Protein
- 30,3%
- Fett
- 7,8%
- KH
- 30,7%
- Kosten pro kg
- —