BoilieFormula
Birdfood-Mix
Trockenmix
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Lebertran-Birdfood-Mischung | 25 % | 250 g |
| Hartweizengrieß | 20 % | 200 g |
| Ei-Nigersaat-Birdfood-Mischung | 15 % | 150 g |
| Vollfett-Sojamehl | 15 % | 150 g |
| Standard-Fischmehl | 15 % | 150 g |
| Magermilchpulver | 10 % | 100 g |
Flüssigkeiten und Eier
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Ganzes Hühnerei | 9 Stk./kg | 522 g |
| Lachsöl | 8 ml/kg | 7,4 g |
Geschätzte Nährwerte
- Protein
- 24,7%
- Fett
- 9,6%
- KH
- 25,5%
- Kosten pro kg
- —