BoilieFormula
Letní směs
Suchá směs
| Ingredience | Dávka | Hmotnost |
|---|---|---|
| Standardní rybí moučka | 30 % | 300 g |
| Krupice | 20 % | 200 g |
| Plnotučná sójová mouka | 15 % | 150 g |
| Konopná mouka | 10 % | 100 g |
| Sušené odstředěné mléko | 10 % | 100 g |
| Kukuřičná mouka | 10 % | 100 g |
| Pšeničný lepek | 5 % | 50 g |
Tekutiny a vejce
| Ingredience | Dávka | Hmotnost |
|---|---|---|
| Celé slepičí vejce | 9 ks/kg | 522 g |
| Lososový olej | 15 ml/kg | 13,8 g |
| Rybí proteinový hydrolyzát | 10 ml/kg | 11,2 g |
Odhadovaná nutriční hodnota
- Bílkoviny
- 29,6%
- Tuky
- 9,3%
- Sacharidy
- 29%
- Cena za kg
- —