BoilieFormula
Krmná směs
Suchá směs
| Ingredience | Dávka | Hmotnost |
|---|---|---|
| Krupice | 25 % | 250 g |
| Kukuřičná mouka | 25 % | 250 g |
| Mleté krmné pelety pro ryby | 15 % | 150 g |
| Strouhanka | 15 % | 150 g |
| Plnotučná sójová mouka | 10 % | 100 g |
| Pivovarské kvasnice | 5 % | 50 g |
| Sladká syrovátka v prášku | 5 % | 50 g |
Tekutiny a vejce
| Ingredience | Dávka | Hmotnost |
|---|---|---|
| Celé slepičí vejce | 8 ks/kg | 464 g |
| CSL (kukuřičný máčecí louh) | 20 ml/kg | 24 g |
Odhadovaná nutriční hodnota
- Bílkoviny
- 15%
- Tuky
- 6,9%
- Sacharidy
- 42,6%
- Cena za kg
- —